სტატისტიკა


სრული


														Morris.Donut({
														  element: 'graph',
														  data: [
														    {value: 60, label: 'მოგება'},
														    {value: 12, label: 'წაგება'},
														    {value: 28, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

15 მოგება


7 ფრე


3 წაგება

  • 72 გატანილი

  • 27 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														  element: 'graph1',
														  data: [
														    {value: 66, label: 'მოგება'},
														    {value: 0, label: 'წაგება'},
														    {value: 33, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

8 მოგება


4 ფრე


0 წაგება

  • 39 გატანილი

  • 11 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														  element: 'graph2',
														  data: [
														    {value: 53, label: 'მოგება'},
														    {value: 23, label: 'წაგება'},
														    {value: 23, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

7 მოგება


3 ფრე


3 წაგება

  • 33 გატანილი

  • 16 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														  element: 'graph3',
														  data: [
														    {value: 100, label: 'მოგება'},
														    {value: 0, label: 'წაგება'},
														    {value: 0, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

8 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

  • 21 გატანილი

  • 2 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														  element: 'graph4',
														  data: [
														    {value: 100, label: 'მოგება'},
														    {value: 0, label: 'წაგება'},
														    {value: 0, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

  • 11 გატანილი

  • 0 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														  element: 'graph5',
														  data: [
														    {value: 100, label: 'მოგება'},
														    {value: 0, label: 'წაგება'},
														    {value: 0, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

  • 10 გატანილი

  • 2 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														  element: 'graph6',
														  data: [
														    {value: 100, label: 'მოგება'},
														    {value: 0, label: 'წაგება'},
														    {value: 0, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

3 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

  • 14 გატანილი

  • 2 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														  element: 'graph8',
														  data: [
														    {value: 100, label: 'მოგება'},
														    {value: 0, label: 'წაგება'},
														    {value: 0, label: 'ფრე'},
														  ],
														  backgroundColor: '#272727',
														  labelColor: '#ffffff',
														  colors: [
														    '#B00B2F',
														    '#C9CCD2',
														    '#0A3C64'
														  ],
														  formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

3 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

  • 14 გატანილი

  • 2 გაშვებული